ラ・ヴァルール田端
山手線「田端」駅徒歩圏内!その他駅も利用可能!
問い合わせ番号 B01326-006701
| 価格 | 13,750万円 | 利回り | 5.1% | 階建/階 | 2階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅 / 徒歩10分(750m) | 所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||||
| 築年月 | 2017年2月(築9年) | 使用部分/土地面積 | 101.73㎡ / 100.33㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
★おすすめポイント★
◆JR山手線・京浜東北線「田端」駅徒歩15分
◆築浅木造物件
◆全8戸ロフト付き
◆利回り5.08%
◆満室稼働中
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅 / 徒歩10分(750m) JR山手線 田端駅 / 徒歩15分(1200m) JR高崎線 尾久駅 / 徒歩14分(1100m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||
| 物件種目 | 一括売マンション | ||
| 価格 | 13,750万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | 5.1% | 年間想定家賃収入 | 7,020,000円 |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | ラ・ヴァルール田端 - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
建物面積帯:11.78㎡~11.78㎡ 部屋の専有面積:11.78㎡~11.78㎡ |
||
| 使用部分面積 | 101.73㎡ | 土地面積 | 100.33㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | ワンルーム | 階建/階 | 2階建 / - |
| 築年月 | 2017年2月(築9年) | 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
一方道路
西 公道 幅員:5m |
地目 | 宅地 |
| 地勢 | - | 総戸数 | 8戸 |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- オーナーチェンジ:有 |
現況 | 賃貸中(全部) |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2026年4月14日 | 次回更新予定日 | 2026年4月21日 |
ラ・ヴァルール田端へのお問い合わせは
株式会社リッチロードまで
東京都新宿区新宿住友ビル25階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日 ※土・日・祝日は営業
定休日 :水曜日 ※土・日・祝日は営業
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事(6)第78545号
問い合わせ番号:B01326-006701
免許番号:東京都知事(6)第78545号
問い合わせ番号:B01326-006701